Жыйынтыктар
Бирдиктүү терезенин 2023 — сентябрь 2026 мезгилиндеги көрсөткүчтөрү: уруксат берүүчү документтер (КД) жана киреше.
Жылдар
Жылдар боюнча киреше
янв.–сен. 2026
89 311 095сом
+14% янв.–сен. 2025 салыштырмалуу
| Жылдар | Киреше, сом | Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш |
|---|---|---|
| 2023 | 50 698 385 | — |
| 2024 | 84 031 172 | +66% |
| 2025 | 109 077 108 | +30% |
| 2026янв.–сен. | 89 311 095 | +14% |
Жылдар боюнча уруксат берүүчү документтер
янв.–сен. 2026
439 872
+2% янв.–сен. 2025 салыштырмалуу
| Жылдар | КД | Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш |
|---|---|---|
| 2023 | 300 091 | — |
| 2024 | 438 624 | +46% |
| 2025 | 566 117 | +29% |
| 2026янв.–сен. | 439 872 | +2% |
Айлар боюнча
Айлар боюнча киреше
янв.–сен. 2026
89 311 095сом
+14% янв.–сен. 2025 салыштырмалуу
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 2 431 500 | 4 880 120 | 7 167 235 | 7 936 715 |
| февраль | 3 448 640 | 6 631 985 | 7 218 355 | 8 785 870 |
| март | 3 900 435 | 6 816 835 | 7 853 668 | 9 277 155 |
| апрель | 4 002 170 | 5 736 765 | 9 291 560 | 10 618 055 |
| май | 4 255 130 | 5 913 190 | 7 619 737 | 9 066 440 |
| июнь | 4 093 680 | 6 191 335 | 8 772 303 | 10 927 090 |
| июль | 3 985 195 | 7 618 295 | 10 350 870 | 11 470 305 |
| август | 4 335 830 | 7 041 760 | 9 585 470 | 10 319 785 |
| сентябрь | 4 900 295 | 6 937 791 | 10 224 623 | 10 909 680 |
| октябрь | 4 738 870 | 8 271 756 | 10 302 405 | — |
| ноябрь | 5 291 635 | 8 481 250 | 10 119 470 | — |
| декабрь | 5 315 005 | 9 510 090 | 10 571 412 | — |
| Жыйынтыгы | 50 698 385 | 84 031 172 | 109 077 108 | 89 311 095 |
Айлар боюнча КД
янв.–сен. 2026
439 872
+2% янв.–сен. 2025 салыштырмалуу
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 8 105 | 25 482 | 35 152 | 41 027 |
| февраль | 19 714 | 32 045 | 35 262 | 39 564 |
| март | 22 295 | 34 048 | 39 506 | 43 439 |
| апрель | 23 854 | 32 990 | 49 128 | 49 496 |
| май | 26 213 | 33 794 | 46 349 | 43 075 |
| июнь | 26 514 | 36 172 | 72 306 | 61 114 |
| июль | 23 051 | 39 393 | 56 412 | 64 903 |
| август | 27 966 | 40 046 | 47 490 | 50 431 |
| сентябрь | 39 422 | 39 825 | 47 727 | 46 823 |
| октябрь | 29 260 | 40 860 | 47 374 | — |
| ноябрь | 27 374 | 39 894 | 46 621 | — |
| декабрь | 26 323 | 44 075 | 42 790 | — |
| Жыйынтыгы | 300 091 | 438 624 | 566 117 | 439 872 |
Продуктылар боюнча бөлүштүрүү
Продуктылар боюнча
Бир сызык — бир жыл, үзүк сызык — маалыматы толук эмес жыл. Чекиттин мааниси курсорду алып барганда же баскычтоптон көрүнөт; легендадагы жылды басуу сызыкты жашырат.
SWIS2
SWIS2 — КД
янв.–сен. 2026
70 623
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 0 | 4 729 | 5 749 | 5 872 |
| февраль | 848 | 4 918 | 5 268 | 6 847 |
| март | 1 519 | 6 180 | 5 940 | 7 159 |
| апрель | 1 465 | 6 688 | 6 545 | 7 999 |
| май | 1 567 | 8 137 | 4 933 | 6 487 |
| июнь | 1 314 | 7 699 | 6 447 | 8 753 |
| июль | 1 489 | 8 128 | 8 037 | 9 256 |
| август | 1 762 | 6 961 | 7 215 | 8 706 |
| сентябрь | 2 487 | 5 512 | 7 764 | 9 544 |
| октябрь | 3 260 | 8 323 | 8 444 | — |
| ноябрь | 4 653 | 6 927 | 8 126 | — |
| декабрь | 4 665 | 7 212 | 8 827 | — |
| Жыйынтыгы | 25 029 | 81 414 | 83 295 | 70 623 |
SWIS2 — киреше
янв.–сен. 2026
26 801 700сом
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 0 | 1 418 700 | 1 724 700 | 2 312 100 |
| февраль | 254 400 | 1 475 400 | 1 580 400 | 2 683 500 |
| март | 455 700 | 1 854 000 | 1 782 000 | 2 776 500 |
| апрель | 439 500 | 2 006 400 | 1 963 500 | 3 181 800 |
| май | 470 100 | 2 441 100 | 1 479 900 | 2 472 300 |
| июнь | 394 200 | 2 309 700 | 1 934 100 | 3 252 000 |
| июль | 446 700 | 2 438 400 | 2 411 100 | 3 412 200 |
| август | 528 600 | 2 088 300 | 2 164 500 | 3 216 000 |
| сентябрь | 746 100 | 1 653 600 | 2 487 300 | 3 495 300 |
| октябрь | 978 000 | 2 496 900 | 2 908 900 | — |
| ноябрь | 1 395 900 | 2 078 100 | 3 139 500 | — |
| декабрь | 1 399 500 | 2 163 600 | 3 495 900 | — |
| Жыйынтыгы | 7 508 700 | 24 424 200 | 27 071 800 | 26 801 700 |
Башка продуктулар
SWIS1, to.trade.kg, sbkts.trade.kg жана башка сервистер
Башка продуктулар — КД
янв.–сен. 2026
369 249
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 8 105 | 20 753 | 29 403 | 35 155 |
| февраль | 18 866 | 27 127 | 29 994 | 32 717 |
| март | 20 776 | 27 868 | 33 566 | 36 280 |
| апрель | 22 389 | 26 302 | 42 583 | 41 497 |
| май | 24 646 | 25 657 | 41 416 | 36 588 |
| июнь | 25 200 | 28 473 | 65 859 | 52 361 |
| июль | 21 562 | 31 265 | 48 375 | 55 647 |
| август | 26 204 | 33 085 | 40 275 | 41 725 |
| сентябрь | 36 935 | 34 313 | 39 963 | 37 279 |
| октябрь | 26 000 | 32 537 | 38 930 | — |
| ноябрь | 22 721 | 32 967 | 38 495 | — |
| декабрь | 21 658 | 36 863 | 33 963 | — |
| Жыйынтыгы | 275 062 | 357 210 | 482 822 | 369 249 |
Башка продуктулар — киреше
янв.–сен. 2026
62 509 395сом
| Ай | 2023 | 2024 | 2025 | 2026янв.–сен. |
|---|---|---|---|---|
| январь | 2 431 500 | 3 461 420 | 5 442 535 | 5 624 615 |
| февраль | 3 194 240 | 5 156 585 | 5 637 955 | 6 102 370 |
| март | 3 444 735 | 4 962 835 | 6 071 668 | 6 500 655 |
| апрель | 3 562 670 | 3 730 365 | 7 328 060 | 7 436 255 |
| май | 3 785 030 | 3 472 090 | 6 139 837 | 6 594 140 |
| июнь | 3 699 480 | 3 881 635 | 6 838 203 | 7 675 090 |
| июль | 3 538 495 | 5 179 895 | 7 939 770 | 8 058 105 |
| август | 3 807 230 | 4 953 460 | 7 420 970 | 7 103 785 |
| сентябрь | 4 154 195 | 5 284 191 | 7 737 323 | 7 414 380 |
| октябрь | 3 760 870 | 5 774 856 | 7 393 505 | — |
| ноябрь | 3 895 735 | 6 403 150 | 6 979 970 | — |
| декабрь | 3 915 505 | 7 346 490 | 7 075 512 | — |
| Жыйынтыгы | 43 189 685 | 59 606 972 | 82 005 308 | 62 509 395 |